ACCOMMODATION
SCHEDULE OF AREAS
| FLOOR | SQ. M. | SQ. FT. |
| GROUND | 311.30 | 3,351 |
| 1ST FLOOR | 316.00 | 3,401 |
| MEZZANINE | – | – |
| 2ND FLOOR | 425.60 | 4,581 |
| 3RD FLOOR | 462.00 | 4,973 |
| 4TH FLOOR | 429.90 | 4,627 |
| 5TH FLOOR | 399.80 | 4,303 |
| 6TH FLOOR | 399.80 | 4,303 |
| 7TH FLOOR | 390.00 | 4,198 |
| 8TH FLOOR | 326.20 | 3,511 |
| 9TH FLOOR | 287.80 | 3,098 |
| TOTAL | 3,748.40 | 40,348 |
SCHEDULE OF AREAS
| FLOOR | SQ. M. | SQ. FT. |
| GROUND | 311.30 | 3,351 |
| 1ST FLOOR | 316.00 | 3,401 |
| MEZZANINE | – | – |
| 2ND FLOOR | 425.60 | 4,581 |
| 3RD FLOOR | 462.00 | 4,973 |
| 4TH FLOOR | 429.90 | 4,627 |
| 5TH FLOOR | 399.80 | 4,303 |
| 6TH FLOOR | 399.80 | 4,303 |
| 7TH FLOOR | 390.00 | 4,198 |
| 8TH FLOOR | 326.20 | 3,511 |
| 9TH FLOOR | 287.80 | 3,098 |
| TOTAL | 3,748.40 | 40,348 |
